
Características clave:
✅ Certificado API 5L Grado B PSL1 - pleno cumplimiento de la norma internacional
✅ Construcción sin costuras - sin costura de soldadura, mayor resistencia y resistencia a la presión
✅ Revestimiento barnizado negro - protección anticorrosión durante el envío y almacenamiento
✅ Amplia gama de tamaños - ½" a 24" NPS (21,3 mm – 610 mm de diámetro exterior)
✅ Múltiples programas de espesor - SCH20, SCH40, STD, SCH80, XS a SCH160
✅ Listo para exportación - embalaje apto para el mar, Certificados de prueba de fábrica (MTC) completos
Tabla de dimensiones y peso (NPS ½″ a 24″)
| NPS (pulg.) | DE (mm) | Cronograma | Espesor de pared (mm) | Peso (kg/m) | Peso (libras/pies) |
| ½″ | 21.3 | SCH40 (EST) | 2.77 | 1.27 | 0.85 |
| ½″ | 21.3 | SCH80 (XS) | 3.73 | 1.62 | 1.09 |
| 1″ | 33.4 | SCH40 (EST) | 3.38 | 2.5 | 1.68 |
| 1″ | 33.4 | SCH80 (XS) | 4.55 | 3.24 | 2.17 |
| 2″ | 60.3 | SCH40 (EST) | 3.91 | 5.44 | 3.65 |
| 2″ | 60.3 | SCH80 (XS) | 5.54 | 7.48 | 5.02 |
| 4″ | 114.3 | SCH40 (EST) | 6.02 | 16.08 | 10.8 |
| 4″ | 114.3 | SCH80 (XS) | 8.56 | 22.32 | 14.98 |
| 6″ | 168.3 | SCH40 (EST) | 7.11 | 28.26 | 18.97 |
| 6″ | 168.3 | SCH80 (XS) | 10.97 | 42.56 | 28.57 |
| 8″ | 219.1 | SCH40 (EST) | 8.18 | 42.55 | 28.55 |
| 8″ | 219.1 | SCH80 (XS) | 12.7 | 64.64 | 43.39 |
| 10″ | 273.1 | SCH40 (EST) | 9.27 | 60.31 | 40.48 |
| 12″ | 323.9 | SC 80 | 17.48 | 132.04 | 88.51 |
| 16″ | 406.4 | SC 80 | 19.05 | 171.25 | 115 |
| 20″ | 508 | SC 40 | 9.53 | 85 | 57.1 |
Tolerancias dimensionales (API 5L PSL1):
| Parámetro | Tolerancia |
| DE < 2⅜″ (60,3 mm) | Cuerpo del tubo: ±0,5 mm; Extremo del tubo: ±0,5 mm |
| OD Mayor o igual a 2⅜″ | Según el estándar API 5L |
| Falta de redondez (OD < 60,3 mm) | Cuerpo del tubo: 0,9 mm; Extremo del tubo: 0,6 mm |
| Espesor de pared Menor o igual a 4,0 mm | +0.6mm/-0,5mm |
| Grosor de la pared 4,0 – 25,0 mm | +0.150 t / -0.125 t |
| Espesor de pared Mayor o igual a 25,0 mm | +3.7mm o 0,1 t (mayor) / -3,0 mm o 0,1 t (mayor) |
Reconocidos fabricantes chinos de tubos de acero sin costura
Fabricantes recomendados:
| Fabricante | Certificaciones | Capacidad anual | Características clave |
| Tianjin Seamless Pipe Industry Group Co., Ltd. | ISO9001, API 5L/5CT, CE de la UE | 250.000 toneladas | Pasó la certificación internacional API 5L/5CT; tasa de calificación del producto terminado del 99,9% durante cinco años consecutivos; exportaciones a 12+ países |
| Bestar Steel Co., Ltd. | ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS | Alto volumen | Exportador líder de tubos de acero en China; proveedor calificado de PDVSA, TOTAL, EGPC, NIOC, NNPC |
| Tubo de acero Co., Ltd. de Jiangsu Changbao | ISO9001, ESPECIFICACIONES API 5CT y 5L, CCS | 220.000 toneladas | Uno de los primeros especialistas en tubos sin costura de Jiangsu; exportar a EE. UU., Alemania, Canadá, Japón, Singapur, etc. |
| Tubo de acero Co., Ltd. de Yangzhou Longchuan | ISO9001, certificaciones API | 700.000 toneladas | Importante actor de tubos sin costura con una inversión total en activos fijos de 4.500 millones de RMB; emplea a 1,600+ personal |
✅ Licencia API Monogram completa - que garantiza el estricto cumplimiento de las especificaciones API
✅ Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 certificado
✅ Certificados de prueba de fábrica (MTC) completos rastreables hasta números de calor individuales
✅ Se acepta inspección de terceros (SGS, BV, Intertek)
✅ Experiencia en exportación a mercados de Sudamérica, incluido Ecuador.
Marcado y etiquetado
Cada paquete/caja está claramente marcado con:
-Número de orden de compra
-Número de calor para trazabilidad
-Calidad del producto (API 5L GR.B PSL1)
-Dimensiones (OD × WT × Longitud)
-Cantidad y peso bruto/neto
-Etiqueta "Hecho en China"
Nuestra dirección
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Distrito de Nankai, Ciudad de Tianjin, China
Número de teléfono (WhatsApp/Wechat)
+86 16622033809
correo electrónico-
alisa@tjshenzhoutong.com

Etiqueta: api 5l grb psl1 tubo de acero sin costura revestimiento barnizado negro, China api 5l grb psl1 tubo de acero sin costura revestimiento barnizado negro fabricantes, proveedores, fábrica


