Descripción de productos
| Nombre del producto | Tubería de acero soldada en espiral |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, EN, GB |
| Elemento | C, Si, Manganeso, P, S |
| Forma | Redondo |
| Placa base | Acero estructural con bajo contenido de carbono y acero estructural de baja aleación. |
| Método de soldadura | Soldadura por una-cara y soldadura por-dos caras |
| Diámetro | 219 mm-3620 mm |
| Longitud | 6000 mm-18000 mm |
| Espesor | 5mm-26mm |
| Calificación | A252 GRA,GRB,GRC, Q235A, Q235B, 0Cr13, 16Mn, 20#, Q355, L245, L290, X42, X46, etc. |
| Superficie | soldadura en espiral |
| Característica | Alta resistencia, buena resistencia a la corrosión, buena calidad de soldadura. |
| Aplicaciones | Para oleoductos y gasoductos |
Estándar y clase
| Clasificación | Estándar | Productos principales |
| Tubería de acero para servicio de fluidos | GB/T 14291 | Tubería soldada para servicio de fluidos mineros. |
| GB/T 3091 | Tubería soldada para servicio de fluidos a baja presión. | |
| SY/T 5037 | Tubería de acero soldada por arco sumergido en espiral para tuberías para servicio de fluidos a baja presión | |
| ASTM A53 | Tubos de acero sin costura, soldados y galvanizados en caliente-negros y de cadera | |
| BS EN10217-2 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 2: Tubos de acero no aleados y no aleados con soldadura eléctrica- con propiedades especificadas para temperaturas elevadas | |
| BS EN10217-5 | Tubos de acero soldados para fines de presión - condiciones técnicas de entrega - parte 5: tubos de acero aleados y no aleados soldados por arco sumergido con propiedades especificadas para temperaturas elevadas | |
| Tubería de acero para estructura ordinaria | GB/T 13793 | Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica longitudinalmente |
| SY/T 5040 | Pilotes de tubos de acero soldados con arco sumergido en espiral | |
| ASTM A252 | Pilotes de tubos de acero soldados y sin costura. | |
| BS EN10219-1 | Perfiles huecos estructurales soldados y conformados en frío de aceros no aleados y de grano fino - parte 1: Condiciones técnicas de entrega | |
| BS EN10219-2 | Secciones huecas estructurales soldadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - parte 2: dimensiones de tolerancias y propiedades seccionales | |
| Tubería de línea | GB/T 9711.1 | Tubería de acero para sistemas de transporte por tuberías de las industrias de petróleo y gas natural (tubería de acero Clase A) |
| GB/T 9711.2 | Tubería de acero para sistemas de transporte por tuberías de las industrias de petróleo y gas natural (tubería de acero Clase B) | |
| API 5L PSL1/2 | Tubería de línea | |
| Caja | API 5CT/ISO 11960 PSL1 | Tubería de acero para uso como revestimiento o tubería para pozos de las industrias de petróleo y gas natural. |
Análisis químico y propiedades mecánicas.
| Estándar | Calificación | Composición química (máx.)% | Propiedades mecánicas (mín.) | |||||
| C | Si | Minnesota | P | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | ||
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5LPSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
Tolerancia del diámetro exterior y el espesor de la pared
| Estándar | Tolerancia del cuerpo de la tubería | Tolerancia del extremo de la tubería | Tolerancia del espesor de la pared | |||
| Diámetro exterior | Tolerancia | Diámetro exterior | Tolerancia | |||
| GB/T3091 | OD menor o igual a 48,3 mm | Menor o igual a ±0,5 | OD menor o igual a 48,3 mm | - | Menor o igual a ±10% | |
| 48.3<> | Menor o igual a ±1.0% | 48.3 |
- | |||
| 273.1<> | Menor o igual a ±0,75% | 273.1 |
-0.8-+2.4 | |||
| OD>508mm | Menor o igual a ±1.0% | OD>508mm | -0.8-+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD menor o igual a 48,3 mm | -0.79-+0.41 | - | - | OD menor o igual a 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3<> | Menor o igual a ±0,75% | OD menor o igual a 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88.9 Menor o igual a OD Menor o igual a 457 | -12.5%-+15% | |
| 508<> | Menor o igual a ±1.0% | DO mayor o igual a 323,9 | -0.79-+2.38 | OD mayor o igual a 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 mm | Menor o igual a ±1.0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60<> | ±0,75 %D-±3 mm | 60<> | ±0,5%D-±1,6 mm | 4mm<> | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610<> | ±0,5 %D-±4 mm | 610<> | ±0,5%D-±1,6 mm | PESO Mayor o igual a 25 mm | -3,00 mm-+3.75mm | |
| OD>1430 mm | - | OD>1430 mm | - | - | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | sobredosis<508mm | Menor o igual a ±0,75% | sobredosis<508mm | Menor o igual a ±0,75% | sobredosis<508mm | Menor o igual a ±12,5% |
| OD mayor o igual a 508 mm | Menor o igual a ±1,00% | OD mayor o igual a 508 mm | Menor o igual a ±0,50% | OD mayor o igual a 508 mm | Menor o igual a ±10,0% | |
| API5L PSL1/PSL2 | sobredosis<60.3 | -0,8 mm-+0.4mm | OD menor o igual a 168,3 | -0,4 mm-+1.6mm | PESO Menor o igual a 5,0 | Menor o igual a ±0,5 |
| 60,3 Menor o igual a OD Menor o igual a 168,3 | Menor o igual a ±0,75% | 168.3<> | Menor o igual a ±1,6 mm | 5.0<> | Menor o igual a ±0.1T | |
| 168.3<> | Menor o igual a ±0,75% | 610<> | Menor o igual a ±1,6 mm | T Mayor o igual a 15,0 | Menor o igual a ±1,5 | |
| 610<> | Menor o igual a ±4,0 mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| ASTM A53 | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a -12,5% | |||
| ASTM A252 | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a ±1.0% | Menor o igual a -12,5% | |||
Proceso de producción de tubos de acero soldados en espiral

Carga en el puerto para tubos de acero soldados en espiral
Hemos pasado la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001 y contamos con calificaciones autorizadas internacionales como CE, estableciendo un sistema de control de calidad que cubre todo el ciclo de vida del producto. Para obtener más detalles sobre nuestras certificaciones, incluidas acreditaciones-específicas de la industria y certificados de sistemas, visite la sección correspondiente en nuestro sitio web oficial para comprender completamente nuestras capacidades de producción estandarizadas y ventajas de acceso al mercado.
Etiqueta: tubería de acero soldada en espiral, fabricantes, proveedores, fábrica de tuberías de acero soldadas en espiral de China








